비급여 안내
비급여 진료비 안내
바른결내과의원의 비급여 진료 항목과 비용을 확인할 수 있습니다.
항목별 실제 비용은 진료 내용과 사용 재료 등에 따라 달라질 수 있습니다.
최종 업데이트: 2026년 8월 29일
01
행위료
비급여로 시행하는 검사 및 행위에 대한 비용입니다.
체성분 분석 (InBody)
2장. 검사료 · 기능검사
근육량·체지방 등 체성분 측정
10,000원
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 2장. 검사료 | 기능검사 | - | 체성분 분석 (InBody) | - | 10,000 | - | - | X | X | 근육량·체지방 등 체성분 측정 | 2026-08-29 |
02
치료재료대
비급여 진료 시 사용되는 치료재료에 대한 비용입니다.
현재 고지 중인 비급여 치료재료대 항목이 없습니다.
03
약제비
비급여 약제에 대한 비용입니다.
아래 금액은 원내 처방 기준이며, 단위는 표기된 용량의 1팩(4펜·4주분) 기준입니다.
마운자로 2.5mg
670801331
390,000원
마운자로 5mg
670801321
540,000원
마운자로 7.5mg
670801311
690,000원
마운자로 10mg
670801351
740,000원
마운자로 12.5mg
670801341
840,000원
마운자로 15mg
670801301
890,000원
위고비 0.25mg
654400661
320,000원
위고비 0.5mg
654400671
330,000원
위고비 1.0mg
654400681
380,000원
위고비 1.7mg
654400701
480,000원
위고비 2.4mg
654400691
540,000원
글루타티온 주사
1Z5100200
비용 확인 필요
아미노산, 리피드 주사
1Z5100500
비용 확인 필요
지씨웰빙이뮨알파원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병)
681100411
50,000원
티옥트산 주사
1Z5100100
비용 확인 필요
푸르설티아민 주사
1Z5100700
비용 확인 필요
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
|
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 670801331 | 마운자로프리필드펜주2.5밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(2.5mg/0.5mL) | 390,000 | 2026-08-29 | |
| 670801321 | 마운자로프리필드펜주5밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(5mg/0.5mL) | 540,000 | 2026-08-29 | |
| 670801311 | 마운자로프리필드펜주7.5밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(7.5mg/0.5mL) | 690,000 | 2026-08-29 | |
| 670801351 | 마운자로프리필드펜주10밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(10mg/0.5mL) | 740,000 | 2026-08-29 | |
| 670801341 | 마운자로프리필드펜주12.5밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(12.5mg/0.5mL) | 840,000 | 2026-08-29 | |
| 670801301 | 마운자로프리필드펜주15밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(15mg/0.5mL) | 890,000 | 2026-08-29 | |
| 654400661 | 위고비프리필드펜0.25(세마글루티드)_(1mg/1펜) | 320,000 | 2026-03-12 | |
| 654400671 | 위고비프리필드펜0.5(세마글루티드)_(2mg/1펜) | 330,000 | 2026-03-12 | |
| 654400681 | 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드)_(4mg/1펜) | 380,000 | 2026-03-12 | |
| 654400701 | 위고비프리필드펜1.7(세마글루티드)_(6.8mg/1펜) | 480,000 | 2026-03-12 | |
| 654400691 | 위고비프리필드펜2.4(세마글루티드)_(9.6mg/1펜) | 540,000 | 2026-03-12 | |
| 1Z5100200 | 글루타티온 주사 | 비용 확인 필요 | 2026-03-07 | |
| 1Z5100500 | 아미노산, 리피드 주사 | 비용 확인 필요 | 2026-03-07 | |
| 681100411 | 지씨웰빙이뮨알파원주(싸이모신알파1)_(1.6mg/1병) | 50,000 | 2026-03-07 | |
| 1Z5100100 | 티옥트산 주사 | 비용 확인 필요 | 2026-03-07 | |
| 1Z5100700 | 푸르설티아민 주사 | 비용 확인 필요 | 2026-03-07 | |
04
제증명수수료
제증명 및 진료기록 발급에 대한 수수료입니다.
진단서 (일반)
PDZ010000 · 1부
10,000원
진단서 (근로능력평가용)
PDZ010002 · 1부
10,000원
장애 정도 심사용 진단서 (신체적장애)
PDZ070001 · 1부
15,000원
영문진단서
PDE010001 · 1부
20,000원
통원확인서
PDZ090004 · 1부
3,000원
진료확인서
PDZ090007 · 1부
3,000원
진료기록 사본 (1~5매까지, 1매당)
PDZ110101 · 1매
1~5매까지 1매당 1,000원
1,000원
진료기록 사본 (6매부터, 1매당)
PDZ110102 · 1매
6매부터 1매당 100원
100원
진료기록영상 (CD)
PDZ110004 · 1매
10,000원
제증명 사본 발급
PDZ160000 · 1부
1,000원
| 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 진단서 (일반) | 1부 | 10,000 | 2026-03-07 | |
| PDZ010002 | 진단서 (근로능력평가용) | 1부 | 10,000 | 2026-03-07 | |
| PDZ070001 | 장애 정도 심사용 진단서 (신체적장애) | 1부 | 15,000 | 2026-03-07 | |
| PDE010001 | 영문진단서 | 1부 | 20,000 | 2026-03-07 | |
| PDZ090004 | 통원확인서 | 1부 | 3,000 | 2026-03-07 | |
| PDZ090007 | 진료확인서 | 1부 | 3,000 | 2026-03-07 | |
| PDZ110101 | 진료기록 사본 (1~5매까지, 1매당) | 1매 | 1,000 | 1~5매까지 1매당 1,000원 | 2026-03-07 |
| PDZ110102 | 진료기록 사본 (6매부터, 1매당) | 1매 | 100 | 6매부터 1매당 100원 | 2026-03-07 |
| PDZ110004 | 진료기록영상 (CD) | 1매 | 10,000 | 2026-08-29 | |
| PDZ160000 | 제증명 사본 발급 | 1부 | 1,000 | 2026-03-07 | |
안내 사항
비급여 비용 확인 전 참고해 주세요
비급여 진료비는 진료 내용과 사용 재료 등에 따라 달라질 수 있습니다.
정확한 비용과 현재 시행 여부는 방문 전에 확인해 주세요.